| 
                                                    21 gen 2012  -  Pagelle Atalanta - Juventus  0-2Campionato Serie A  2011/12 - 19° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Atalanta: Consigli 6,5, Raimondi 5,5, Ferri 6, Manfredini 6, Peluso 6, Schelotto 5 (Ferreira Pinto SV, dal 32° st), Padoin 5,5, Cigarini 5, Bonaventura 6 (Marilungo 5,5, dal 17° st), Moralez 6 (Gabbiadini SV, dal 36° st), Denis 6
 A disp.: Frezzolini, Stendardo, Minotti, Tiribocchi
 All.: Colantuono
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Serata da ordinaria amministrazione, nessun pericolo e nessuna parata. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | S. Liechtsteiner  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Il gol a suggello di una partita maiuscola e anche di un girone d'andata senza cali di ritmo. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Insuperabile in difesa, sfortunato in avanti quando colpisce il palo. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Un muro. Riportato al centro dà il meglio di se. Grande vigore e grande tempismo che da tempo non vedavamo in Giorgione. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,1 |  
 | 
    
       | P. De Ceglie  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Vince il duello in velocità con Schelotto. Vede bene Mister Conte nel riconfermarlo titolare e riportando Chiello al centro. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | A. Vidal  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Gran botta da fuori che colpisce la traversa. Instancabile nel portare il pressing. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | A. Pirlo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Se accende la luce, per gli avversari, cala il sipario. Partita da assoluto condottiero con assist perfetto per Lichtsteiner. |  
       | Corriere dello Sport | 7,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,1 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | E' in un periodo di appannamento, la velocità è ridotta e gli errori in impostazione aumentano. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | E. Giaccherini  Dal 1° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Il suo ingresso rende imprevedibile la manovra bianconera e permette di aggirare il sistema difensivo studiato da Colantuono.Grande inserimento e grande gol.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,9 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Non era giornata. Sbaglia un gol facile, subisce una brutta entrata ed è costretto ad uscire. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | L. Marrone  Dal 23° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | I giovani crescono. Che assist per Giaccherini! |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 6 | E' entrato in conflitto con la porta e con la palla. Sbaglieremo ma, contro l'Udinese, è arrivato il momento di Borriello.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | M. Vucinic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Più ombre che luci. Và ad intermittenza alternando lunghe pause a veloci apparizioni. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  Dal 41° st: 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Pochi minuti per cementare la difesa. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  Il calendario |
 
 
 | 
                            
                                |  |