| 
                                                    05 feb 2012  -  Pagelle Juventus - Siena  0-0Campionato Serie A  2011/12 - 3° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Siena: Pegolo 7,5, Vitiello 6,5, Terzi 7, Rossettini 7, Del Grosso 6, Giorgi 6,5 (Reginaldo 6, dal 22° st), Gazzi 5,5, Vergassola 7, Brienza 5,5, Destro 6 (Parravicini 6, dal 28° st), Calaiò 6 (Gonzales 6, dal 10° st)
 A Disp.: Farelli, Contini, Rossi, D'Agostino
 All.: Sannino
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Due brividi in tutta la partita. Il primo per il freddo il secondo nel finale quando respinge un tiro di Reginaldo nei piedi di Gazzi che a porta vuota sbaglia. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | S. Liechtsteiner  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Più ala aggiunta che terzino. Nel primo tempo ha la palla buona per segnare ma il suo tiro al volo è troppo preciso e centrale. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Non si passa. Il tanto decantato Destro viene annullato e così anche gli altri compagni del reparto offensivo del Siena. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Si vede solo nel momento topico del rigore non assegnato alla Juventus. E' infatti suo il cross "parato" da Vergassola con il braccio |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | P. De Ceglie  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Il più intraprendente e volitivo. Sempre pronto a farsi trovare libero e sempre pronto a proporre invitanti cross non sfruttati dai compagni. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,7 |  
 | 
    
       | A. Vidal  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Non incide mai. Il primo tempo al piccolo trotto, qualcosa in più nella ripresa ma nulla che possa smuovere la partita. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | A. Pirlo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Anche lui si concede un tempo di pausa poi nella ripresa prende per mano la squadra e il pallone gira più velocce così come le azioni da gol. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Stesso discorso di Vidal. La vivacità di qualche settimana fà non c'è e il centrocampo ne risente. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Esce a metà primo tempo per infortunio ma fin a quel momento la sua presenza è stata insufficiente. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | E. Giaccherini  Dal 37° pt: 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Stavolta Giaccherinho non riesce a dare la svolta alla partita. Le sue incursioni sbattono contro l'arcigna difesa senese o contro Pegolo. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Ingabbiato dai marcantoni centrali del Siena solo ad inizio ripresa si nota la sua presenza per un tiro di poco a lato. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  Dal 31° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | SV | Dà brio alla manovra offensiva. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | M. Vucinic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Svogliato, perde tutti i palloni che gli passano tra i piedi compresa una buona occasione a metà primo tempo. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | M. Borriello  Dal 15° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Si sacrifica per i compagni prendendosi a sportellate con i difensori senesi e giocando di sponda. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,6 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  Il calendario |
 
 
 |