| 
                                                    15 feb 2012  -  Pagelle Parma - Juventus  0-0Campionato Serie A  2011/12 - 2° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Parma: Pavarini 7,5, Zaccardo 6,5, Ferrario 6, Luccarelli 6,5 (Santacroce SV, Dal 32° st), Biabiany 6,5 (Jonhathan 6, dal 23° st), Morrone 6, mariga 6,5, Valiani 6,5 (Musacci 6,5, dal 9° st), Modesto 5, Giovinco 6,5, Floccari 5
 A disp.: Mirante, Gobbi, Palladino, Okaka
 All.: Donadoni
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Ordinaria amministrazione, il Parma non effettua un tiro in porta. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Una disattenzione che potrebbe costare cara alla Juventus, quando Giovinco gli sfugge in area e per poco non provoca il rigore. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Contiene bene Floccari proponendosi discretamente anche in fase di rilancio. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Dopo una manciata di minuti colpisce il palo su colpo di testa, poi non lo si vede più in avanti.Dietro randella avversari e pallone.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | S. Liechtsteiner  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Donadoni ne teme le folate offensive e nella sua zona inserisce Modesto che ne limita le scorribande offensive. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | M. Caceres  Dal 43° st: 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Cambio tardivo |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | A. Vidal  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Troppi errori e troppo confusionario. manca di brillantezza in fase offensiva, ammonizione giusta e saggia: salterà il Catania e ci sarà contro il Milan. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | A. Pirlo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Gli manca il gol, che sfiora su punizione e che gli nega Pavarini. Gli manca un sacrosanto rigore che gli nega il mediocre Mazzoleni.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Anche a Parma si smarrisce preso in mezzo alla ragnetela di centrocampo degli emiliani. Magari la primavera lo rivitalizzerà.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | M. Estigarribia  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Mancano le sue accelerazioni e, le poche volte che riesce a scappare sulla fascia, non riesce ad effettuare un cross decente. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | E. Giaccherini  13° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Vivacizza la manovra d'attacco. Mazzoleni non gli fischia un sacrosanto rigore, Pavarini gli nega la gioia del gol. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Lontano dall'area di rigore non riesce a fare da sponda per i compagni.Inguardabili alcuni tentativi di stoppare il pallone.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  Dal 23° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Presenza più viva di quella di Matri. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | M. Vucinic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Bisognerebbe assegnarli due voti. Il primo, alto, per come riesce a creare occasioni da gol.
 Il secondo, mediocre, per come non riesce a finalizzarle.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,1 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  Il calendario |
 
 
 |