| 
                                                    18 feb 2012  -  Pagelle Juventus - Catania  3-1Campionato Serie A  2011/12 - 5° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Catania: Kosicky 5, Motta 4,5, Bellusci 6, Legrottaglie 6, Marchese 5, Izco 6, Almiron 6,5, Barrientos 6 (Biagianti 5 dal 5° st), Gomez 5,5 (Seymour 5 dal 25°  st), Lodi 5,5 (Spolli 5 dal 14° st), Bergessio 6,5
 A disp.: Carrizzo, Ebaglia, Ricchiuti, Catellani
 All.: Montella
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Troppo preciso il tiro di Barrientos per poterlo parare. Il riscatto arriva con le parate su Bergessio e su Almiron.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Gioca più in appoggio al centrocampo che in difesa. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 6 | Non chiude su Barrientos in occasione del gol.Altre chiusure mancate e svarioni vari.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Oltre al gol che rilancia la Juventus, una partita di grande sostanza. Imperioso un recupero su Gomez lanciato verso Buffon.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | S. Padoin  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Il suo ruolo non è in fascia. Esperimento non riuscito. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | S. Pepe  Dal 16° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Per un laterale di ruolo ci si aspetta qualcosina in più. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | E. Giaccherini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Soffre la dinamicità dei laterali del Catania. Più pericoloso quando taglia verso il centro scompaginando la retroguardia etnea.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Pirlo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 8 |  
       | Tuttosport | 7,5 | Arriva anche il gol, con una splendida punizione. Mette il pallone in testa a Chiellini e lancia Quagliarella davanti a Kosicky.
 Avrà voluto avvisare il Milan per la partita di sabato prossimo?
 
 |  
       | Corriere dello Sport | 8 |  
       | La Stampa | 7,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7,5 |  
       | Media | 7,6 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Si maschera da alfiere per proteggere Pirlo. Lavoro oscuro ma prezioso. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | P. De Ceglie  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Quanti palloni buttai in area e non sfruttati. Stantuffo inesauribile.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | M. Vucinic  Dal 23° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5 | Si libera con estrema facilità della marcatura poi, arrivato davanti a Kosicky, gli passa la palla. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | M. Borriello  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Corazziere in mezzo all'area dove ingaggia robusti duelli con Legrattaglie. Ogni tanto bisognerebbe anche tirare in porta.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | S. Liechtsteiner  Dal 31° st: 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | In campo per bloccare le finali e velleitarie folate offensive etnee. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Vorrebbe fare gol anche da centrocampo. Ci pensa Pirlo ad aprirgli l'autostrada per permattergli di segnare.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,9 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  Il calendario |
 
 
 |