| 
                                                    25 mar 2012  -  Pagelle Juventus - Inter  2-0Campionato Serie A  2011/12 - 10° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Inter: Julio Cesar 7, Maicon 6,5, Lucio 5, Samuel 5,5, Nagatomo 5, Zanetti 6,5, Stankovic 5,5, Poli 6 (Faraoni 5, dal 22° st), Obi 5,5 (Pazzini 5, dal 22° st), Forlan 4,5, Milito 6
 A disp.: Castellazzi, Chivu, Ranocchia, Guarin, Cambiasso
 All.: Ranieri
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7,5 | Tiene in gara la Juventus nel primo tempo parando da campione su Milito, Forlan e Obi. |  
       | Corriere dello Sport | 7,5 |  
       | La Stampa | 7,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,3 |  
 | 
    
       | M. Caceres  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7,5 | Il gol che sblocca la gara è suo con una perfetta incornata.Soffre un pò nel primo tempo ma nella ripresa viaggia inesauribile sulla fascia.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,1 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Rientro con qualche titubanza. Rimedia con il mestiere. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Ne da e ne prende. Meriterebbe il gol che Julio Cesar gli nega. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | P. De Ceglie  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Il ragazzino limita le scorribade offensive di Zanetti, non l'ultimo arrivato. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | A. Vidal  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Gara di quantità e di qualità. Assist perfetto che smarca Del Piero davanti a Julio Cesar. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | A. Pirlo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Nel primo tempo non riesce a liberarsi di Poli che lo francobolla. Nella ripresa domina la scena.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Lascia gli inserimenti offensivi a Vidal e lui si occupa di più di fare filtro. Lavoro oscuro ma indispensabile.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Non riesce a salatare Nagatomo, le cose più belle le fà in fase difensiva. E' mancata la sua spinta. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  Dal 7° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Riesce subito ad entrare in partita e a non commettere alcun errore. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Unica insufficienza. Sbaglia due semplici occasioni, una di testa e una di piede. Non controlla palla per far salire la squadra.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  Dal 7° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7,5 | Entra e la partita cambia volto. Un assist delizioso per Vucinic e un gol di precisione. Basta e avanza.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,1 |  
 | 
    
       | M. Vucinic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5 | Nel primo tempo perde il duello con Maicon. Si acentra e crea maggiori difficolta alla difesa interista. Peccato sbagli la splendida occasione offertagli da Del Piero.
 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  Dal 28° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Tira, a porta vuota, sulle gambe di Maicon. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  Il calendario |
 
 
 |