| 
                                                    18 dic 2011  -  Pagelle Juventus - Novara  2-0Campionato Serie A  2011/12 - 16° andata Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Novara: Ujkani 6,5, Morganella 6, Ludi 5, Della Fiore SV (Paci 6, dal 19° pt), Centurioni 5,5, Gemiti 6, Marianini 5,5 (Porcari 6, dal 9° st), Rigoni 6,5, Radovanovic 6, Meggiorini 5, Rubino 6 ( Mazzarani SV, dal 31° st)
 A disp.: Fontana, Pesce, Pinardi, Granoche
 All.: Tesser
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Una sola volta chiamato in causa, ma quella parata vale un gol. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | S. Liechtsteiner  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Più ala che terzino. Ancora un lavoro martellante sulla fascia che consente a Pepe di esentarsi dai compiti di copertura. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 7 | Serata di relax, il Novara è poca cosa in avanti. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Le rare volte che Meggiorini tenta la giocata viene travolto dal Chiello. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | P. De Ceglie  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Ottimo rientro da titolare. Il cross per il primo gol di Pepe è chirurgico. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,7 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Partita al piccolo trotto, ma contro il Novara è sufficiente. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | A. Pirlo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Geometrie essenziali per far girare la squadra. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | M. Pazienza  Dal 39° st: 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Scampoli di partita per partecipare ai festeggiamenti finali |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | E. Giaccherini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 7 | Non avesse fallito almeno 3 suculente palle gol avrebbe tolto lo scettro di migliore in campo a Pepe. I gol bisogna segnarli per non fare andare in sofferenza la squadra.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7,5 | Gol e tante giocate che mandano in tilt la difesa del Novara. Anche per lui vale in discorso fatto per Giaccherini: devono raddrizzare la mira.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 7,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,3 |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Naviga un tempo per il campo cercando la giusta posizione poi nel secondo toglie la ruggine e comincia ad essere più vivace. Ciliegina sulla torta il gol che chiude la partita.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,9 |  
 | 
    
       | A. Matri  Dal 32° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Una bella incornata che finisce di poco fuori. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Prova due volte la sua specialità, il tiro a girare, ma non inquadra la porta. Gli manca il gol e lo cerca oltre il lecito.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | M. Estigarribia  Dal 19° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Dà vivacità alla manovra sulle fasce. Buone alcune percussioni che sfondano la difesa del Novara. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  Il calendario |
 
 
 |