| 
                                                    12 dic 2011  -  Pagelle Roma - Juventus  1-1Campionato Serie A  2011/12 - 15° andata Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Roma: Stekelemburg 6,5, Taddei 6, De Rossi 7, Heinze 6,5, Jose Angel 5,5, Greco 5, Viviani 6,5 (Simplico 5,5 dal 13° st), Pjanic 5,5 (Perrotta 5,5 dal 29° st), Totti 5, Lamela 6, Osvaldo 6 (Borriello SV dal 41° st)
 A disp.: Lobont, Cicinho, Rosi, Caprari
 All.: Luis Enrique
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 7,5 |  
       | Tuttosport | 7,5 | Era da tanto tempo che con la Juventus non parava un rigore. Questo vale doppio: per il momento topico della partita (i bianconeri avevano appena pareggiato), per chi l'ha battuto uno specialista dei tiri dal dischetto. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7,5 |  
       | Media | 7,3 |  
 | 
    
       | S. Liechtsteiner  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Soffre più del dovuto la velocità di Jose Angel. Lo spagnolo lo costringe a starsena buono in copertura dando meno spinta. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Lamela e Osvaldo vanno a sbattere sul muro juventino, insuperabile. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,7 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Meno svarioni di altre volte ma qualche patema d'animo lo crea sempre. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Il guerriero non si arrende mai. Gol, tanta tenacia, e anche tanta disciplina tattica. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | A. Pirlo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | La partita è maschia e lui si traveste da lottatore senza smarrire equilibrio e aperture chirurgiche. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Anche lui deve adoperarsi più nella corsa di contrasto che nelle proiezioni offensive. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | A. Vidal  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | La svirgolata, che consente alla Roma di passare, sarebbe degna di un campetto di periferia in una partita tra scapoli e ammogliati. Con il rigore su Lamela mette un'altra "perla" a una partita decisamente incolore.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Al di sotto delle ultime prestazioni. Qualche accellerazione, ma poca cosa. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | E. Elia  Dal 41° st: 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Un paio di minuti per chiedersi dove sia il talento tanto rincorso quest'estate. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | M. Estigarribia  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Esce esasuto dai continui sali scendi. La bordata che colpisce Stekelemburg meritava sorte migliore. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | E. Giaccherini  Dal 27° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Dà vivacità alla manovra bianconera. Il suo ingresso scombina la difesa giallorossa. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | In preoccupante involuzione. Sbaglia un pò tutto: appoggi, posizione, tiri. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  Dal 22° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Leggermente migliore di Matri. Si vede che ha perso fiducia, l'anno scorso Stekelemburg quel tiro non l'avrebbe neanche toccato. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,5 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  Il calendario |
 
 
 |