| 
                                                    15 gen 2012  -  Pagelle Juventus - Cagliari  1-1Campionato Serie A  2011/12 - 18° andata Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Cagliari: Agazzi 6,5, Pisano 7, Astori 7, Canini 6,5, Agostini 6, Dessena 6, Ekdal 6,5, Nainggolan 6, Cussu 6,5 (El Kabir SV, dal 27° pt), Ibarbo 5,5, Larrivey 6 (Ariaudo 6, dal 25° st)
 A disp.: Avramov, Gozzi, Conti, Thiago Ribeiro, Ceppelini
 All.: Ballardini
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Un solo tiro in porta in tutta la partita, purtroppo s'insacca. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | S. Liechtsteiner  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Non viene coadiuvato da Pepe e cerca di fare anche l'ala, con buoni risultati. Perdonabili alcuni errori di controllo. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Arriva un attimo in ritardo nella chiusura su Cossu. Il solo e unico sbaglio. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Parte da un suo errore, e non è il solo, l'azione che poi porta al gol il Cagliari. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | P. De Ceglie  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Vince il duello in velocità con Ibarbo, latita un pò nella spinta offensiva. |  
       | Tuttosport | 5,5 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Vidal  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Sbaglia, all'ultimo assalto, il colpo di testa che avrebbe potuto portare la vittoria in extremis. Tutta la partita è incolore. 
 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | A. Pirlo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | E' in un periodo d'involuzione, le giocate sono sempre meno lucide e il pressing avversario vieno portato solo su di lui. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Sfugge alla ragnatela imbastita a centrocampo da Cagliari ma non riesce a essere propositivo. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Assente ingiustificato e sul finire del primo tempo fallisce una ghiotta palla gol appoggiando di testa su Agazzi. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  Dal 21° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Sbaglia un gol fatto tirando centrale su Agazzi. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Gioca meglio di sponda ma ciò nuoce alle sue caratteristiche visto che si ritrova sempre spalle alla porta. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | M. Krasic  Dal 26° st: 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 4,5 | Come si può sbagliare un gol così? |  
       | Corriere dello Sport | 4 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 4,9 |  
 | 
    
       | M. Vucinic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Sul gol si fà tovare pronto poi, come la Juventus, si affievolisce. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | M. Borriello  Dal 36° st: 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Mette lo zampino nell'ultima azione in cui Krasic sbaglia banalmente. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 | 
                            
                                |  |