| 
                                                    16 gen 2011  -  Pagelle Juventus - Bari  2-1Campionato Serie A  2010/11 - 1° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Bari: Gillet 6; A. Masiello 5,5, Belmonte 6, Glik 4,5, Rossi 5,5, Romero 5, Donati 6,5, Gazzi 6,  Alvarez 6,5, Kutzov 5,5 (Okaka 6,5, dal 5° s.t.), Rudolf 5,5 (Castillo 6, dal 28° s.t.)
 A disp.: Kosicky, Capuano, Lopez
 All.: Giampaolo
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Un tiro un gol con nessuna responsabilità, rientro felice solo per la vittoria. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | F. Sorensen  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Alvarez gli fa passare una brutta serata, troppo veloce per il perticone danese. Sembra comunque ormai certificato che non ha il passo per fare il laterale. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | M. Motta  (Dal 19° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Un pò meglio di Sorensen, riesce a contenere Alvarez lascia un pò a desiderare quando deve spingere. |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | In chiusura non commette errori, quando deve rilanciare l’azzione sparecchia inutili palloni in avanti dove non c’è una torre per poterli sfruttare. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Duello rusticano quando entra Okaka, sempre puntuale nelle chiusure. |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | A. Traore'  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Eccede in foga e non lesina incursioni in avanti. La velocità è alta il numero dei cross basso. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | Z. Grygera  (Dal 32° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Non porta niente di nuovo rispetto a Traorè. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | SV |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Ormai hanno preso le misure tamponandolo in costanti raddoppi. Lui ci mette del suo prendendosi troppe pause e scomparendo dal gioco. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | M. Sissoko  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Sbroglia un paio di difficili situazioni arrivando con i suoi tentacoli. Non gli si può chiedere di impostare perché con la palla ai piedi incespica spesso. |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,7 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Un gol stupendo per allontanare le polemiche e per recuperare entusiasmo e punti. |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,7 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Troppa quantità rispetto alla qualità. Vuole risolvere da solo la partita incaponendosi in azioni personali ed inutili dribbling mentre alcune volte dovrebbe staccare prima la palla. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | N. Giannetti  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Non pervenuto. Troppo gracile per incidere, dovrà farsi. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | J. Martinez  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Un altro spessore rispetto a Giannetti. Anche lui potrebbe essere un buon acquisto a costo zero per Del Neri. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Magistrale la punizione con cui porta in vantaggio la Juventus. Spinge la squadra coprendo tutto il fronte dell’attacco. Giocando così il rinnovo del contratto non dovrebbe tardare ad arrivare.
 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,0 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |