| 
                                                    26 feb 2011  -  Pagelle Juventus - Bologna  0-2Campionato Serie A  2010/11 - 8° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Bologna: Viviano 6,5, Esposito 6 (Mutarelli 7, dal 30° pt), Portanova 6,5, Britos 6 (Cherubin 5,5 dal 30° st), Rubin 6,5, Casarini 6, Della Rocca 6,5, Perez 6, Mudingayi 7, Meggiorini 6,5 (Buscè sv dal 42° st), Di Vaio 7,5
 A disp.: Lupatelli, Morleo, Paponi, Gimenez
 All.: Malesani
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus M. Storari  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Sufficienza di stima. Se non ricordiamo male non deve fare alcuna parata. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | Z. Grygera  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 4,5 | Di Vaio inizia lo slalom per il secondo gol propio con lui. Mai una volta che aiuti Krasic in fase offensiva. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 4,5 |  
       | Media | 4,8 |  
 | 
    
       | S. Pepe  (Dal 23° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | SV | Poco o niente aggiunge alla partita della Juventus. Giusto un'ammonizione per fargli saltare il Milan |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 4,5 | Lento e macchinoso non riesce a chiudere sul primo gol di Di Vaio. Non lo aiuta certo Bonucci, anzi. |  
       | Corriere dello Sport | 4,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,1 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 4 |  
       | Tuttosport | 5 | In queste condizioni è impresentabile. Non si capisce che fine abbia fatto. Tiene in gioco Di Vaio sul primo gol, sul secondo fà la bella statuina. |  
       | Corriere dello Sport | 4,5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 4,7 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | L'esperimento è già miseramente finito, è giunto il momento di riportarlo al centro. Troppo confusionario in fascia e di nessuna utilità.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Gioca a sprazzi. Accende ogni tanto la luce e davanti a se ha, con tutto il rispetto, Rubin non proprio un fulmine di guerra. |  
       | Corriere dello Sport | 4,5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5 | Da una sua indecisone con marchisio nasce l'azione del primo gol. Riesce a blloccare le offensive felsinee ma è lento quando deve far ripartire la squadra. |  
       | Corriere dello Sport | 4,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Riportato al centro, nel suo ruolo naturale, patisce tremendamente Mudingayi. Che pasticcio con Melo in occasione del primo gol. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | J. Martinez  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 4 | Non pervenuto. Cerca di fare ma più che altro disfa. Non uno spunto, uno scatto, un cross. |  
       | Corriere dello Sport | 4 |  
       | La Stampa | 4 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 4,5 |  
       | Media | 4,5 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  (Dal 1° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Non aggiunge alcunchè a quanto fatto da Martinez. Prova con qualche punizione ma non è serata neanche per lui. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Paurosa involuzione nelle ultime due partite. Francobollato da Portanova non riesce ad avere e procurarsi un pallone giocabile. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,1 |  
 | 
    
       | V. Iaquinta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 4 | Colpisce un clamoroso palo, nulla più. Sempre per contenuto da Britos non dà mai profondità alla squadra. |  
       | Corriere dello Sport | 4 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 4,7 |  
 | 
    
       | L. Toni  (Dal 1° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Non segna neanche a porta sguarnita. Duello rusticano con Britos che spesso vince ma è poco coadiuvato dai compagni di reparto. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |