| 
                                                    23 gen 2011  -  Pagelle Sampdoria - Juventus  0-0Campionato Serie A  2010/11 - 2° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Sampdoria: Curci 6, Zauri 5,5, Volta 6, Lucchini sv (Accardi 6,5, dal 11° st), Ziegler 5,5, Mannini 6,5, Palombo 6,5, Poli 6, Guberti 6, Macheda 6, Pazzini 5,5 (Pozzi sv, dal 15 st; Tissone sv, dal 24° st)
 A disp.: Da Costa, Dessena, Koman, Cacciatore
 All.: Di Carlo
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | SV | Pazzini sbaglia il rigore in movimento e null’altro succede a Marassi dalle sue parti. |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | M. Motta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5 | Prova onesta e senza grosse sbavature. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Partita maschia e lui s’adegua, via i fronzoli e avanti di zappa. |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Stranamente nervoso e non sempre lucido, buon per lui che Bonucci è in giornata. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Traore'  : 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Ennesimo infortunio di stagione. |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | F. Grosso  (Dal 2° pt): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5 | Non sempre è puntuale su Mannini, ma con mestiere riesce ugualmente a limitarlo. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Sparita la furia Serba. Giunto alla 50esima partita senza interruzione sembra ormai in riserva, occorre un pit stop. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,1 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  (Dal 11° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Sbaglia un rigore in movimento che avrebbe potuto cambiare la stagione della Juventus, però il suo ingresso rivitalizza l’azione d’attacco della squadra. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | M. Sissoko  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | E’ l’unico che in mezzo al campo combatte e randella chiunque. In partite maschie come quella di Marassi è un valore aggiunto. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Non riesce ad imprimere i cambi di marcia alla squadra. Palombo lo francobolla togliendoli terreno. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | J. Martinez  (Dal 39° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Nei pochi minuti in campo, grazie alle sue accellerazioni, la Juventus costruisce le più nitide azioni da gol. |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 6 | Troppo nascosto in fascia, troppo impreciso e dinamico quando viene riportato centrale con l’uscita di Aquilani. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Polivalente, anche se il meglio di sé lo esprime quando parte dalle corsie laterali. Da centravanti tende troppo a rentrare e poco a sostenere Amauri. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | C. Amauri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | L’impegno e l’agonismo non mancano, la precisione e il gol si. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |