| 
                                                    03 apr 2011  -  Pagelle Roma - Juventus  0-2Campionato Serie A  2010/11 - 12° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Roma: Doni 6, Burdisso 5,5, Juan 6, Mexes 6,5 (Cassetti 5,5 dal 6° st), Riise 5, Pizarro 5, De Rossi 5,5, Menez 5, Perrotta 5,5, (Taddei 5 dal 28° st), Vucinic 5, (Borriello 5,5 dal 28° st), Totti 6
 A disp.: Lobont, Greco, Brighi, Rosi
 All.: Montella
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus M. Storari  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 8 |  
       | Tuttosport | 8 | Salva la Juventus nel primo tempo con tre grandi interventi. Buffon può serenamente partire.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7,5 |  
       | La Stampa | 8 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7,5 |  
       | Media | 7,7 |  
 | 
    
       | M. Motta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | La miglior partita da quando è alla Juve. Blocca Vucinic e non perde mai la calma. Peccato per l'infortunio. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | Z. Grygera  (Dal 1° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Diligente e preciso, non soffre i laterali giallorossi. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6 | Lavoro oscuro, ma è lui a comandare la difesa. Chiude bene e si fà trovare sempre puntuale ad aiutare i compagni nel raddoppio. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Alcune grosse a gravi ingenuità nel primo tempo, cresce nella ripresa. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | F. Grosso  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7,5 |  
       | Tuttosport | 8 | La sorpresa della serata. Splendida prova impreziosita dai due assist con cui manda in gol Krasic e Matri. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,3 |  
 | 
    
       | F. Sorensen  (Dal 39° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Cambio per un esausto Grosso, dà il suo contributo alla vittoria |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Contro la sua Roma prende per mano la Juve e detta i tempi di gioco. Mai un pallone perso, sempre padrone della palla e del gioco. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Diga davanti alla difesa. Pizarro, De Rossi, Totti, non passa nessuno. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Poco appariscente ma sempre presente nel vivo del gioco. Complementari con Aquilani imbastiscono le trame offensive bianconere surclassando il centrocampo romanista. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Splendido il gol con la botta al volo. Quando prende palla attira su di se tutta la difesa giallorossa.Non sempre lucido ma la sosta gli ha giovato.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,0 |  
 | 
    
       | H. Salihamidzic  (Dal 42° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Sostituzione per far trascorrere il tempo |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Fà reparto da solo non lesinando impegno e sportellate con Juan e Mexes. Sbaglia un gol ma si fà perdonare subito segnando il 2-0
 |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Mezzo voto in meno per il gol che divora a metà ripresa. Per il resto grande impegno e buone giocate. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |