| 
                                                    23 set 2010  -  Pagelle Juventus - Palermo  1-3Campionato Serie A  2010/11 - 4° Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Palermo: Sirigu 7; Cassani 7, Munoz 6,5, Bovo 7, Balzaretti 6,5, Nocerino 6, Bacinovic 6,5 (Rigoni 6, dal 32° s.t.), Migliaccio 6,5, Pastore 8 (Darmian sv, dal 48° s.t.), Ilicic 7, Pinilla 6 (Hernandez sv, dal 22° s.t.)
 A disp.: Benussi, Kasami, Liverani, Miccoli
 All.: Rossi
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus M. Storari  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Altri tre gol sul groppone, avrebbe potuto fare qualcosa in più sul primo. Sulla punizione di Bovo sbaglia completamente il tempo. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | M. Motta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 4 |  
       | Tuttosport | 5 | I problemi difensivi della Juventus nascono dalla sua zona di competenza. Si lascia buggerare da un triangolo scolastico sul primo gol; Pastore conclude indisturbato sul secondo; quando lo stesso Pastore colpisce il palo lui resta a terra, dopo essere scivolato, a guardare il palermitano.
 Disastroso anche nella fase di spinta, tanti inutili cross dalle trequarti.
 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 4,5 |  
       | Sportmediaset | 4,5 |  
       | Media | 4,7 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Diverse indecisioni, non dà ancora sicurezza al reparto. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 6 | Giocano troppo liberi gli avanti rosanero, spetta a lui guidare la difesa. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | Z. Grygera  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Il meno peggio della difesa, con l’esperienza riesce a salvarsi dal disastro generale. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Più che a Nedved ieri dava un’aria a Boniek: testa bassa e correre. Dovrebbe ogni tanto alzare la testa e dialogare con i compagni ma almeno lui non lesina impegno pur concedendosi numerose pause.
 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Dovrebbe dare maggior protezione alla difesa. I gol avvengono da tiri dal limite e lì dovrebbe esserci lui. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Un gambero, una partita buona e due brutte. S’intestardisce in inutili dribbling e raramente stacca la palla per velocizzare il gioco.
 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 6 | Annullato da Cassani. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | V. Iaquinta  (Dal 1° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Gol inutile per la squadra ma importante per un attaccante. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Predica nel deserto e allora si mette in proprio. L’unico pericoloso e solo un grande sirigu con l’aiuto della traversa gli nega il gol. Ci sarebbe anche un rigore su di lui ma Zamparini ha pianto bene in settimana per poterlo assegnare.
 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  (Dal 15° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Ritmi soft, troppo soft. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Assente ingiustificato, forse gli manca una ex squadra per segnare. |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | C. Amauri  (Dal 1° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Fa a sportellate con Munoz e spesso la prende di testa, peccato la mira non sia precisa. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |