| 
                                                    12 dic 2010  -  Pagelle Juventus - Lazio  2-1Campionato Serie A  2010/11 - 16° Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Lazio: 
 Muslera 6,5, Lichtsteiner 6, Biava 6,5 (Diakitè 6, dal 16° s.t.), Dias 6, Cavanda 5, Brocchi 5,5, Matuzalem 5,5, Mauri 6,5 (Ledesma sv, dal 42° s.t.), Hernanes 5, Zarate 6 (Del Nero sv, dal 45° s.t.), Floccari 5,5A disp.: Berni, Bresciano, Rocchi, Kozak
 All.: Reja
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus M. Storari  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Grave l’incertezza sul gol laziale che lo condiziona nelle successive uscite, chiude bene su Floccari e Zarate. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | F. Sorensen  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Zarate viene mandato nella sua zona per sfruttarne la velocità. Il danesino lo annulla costringendo Reja, prima a cambiarlo di fascia, e poi a sostituirlo.
 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Si scontra con Storari in occasione del gol laziale poi, con Chiellini, è un muro invalicabile. |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Non solo il gol. Ha il domino assoluto dell’area di rigore e zone limitrofe, Floccari non la vede mai e chiunque passa dalle sue parti va via scornato. |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,9 |  
 | 
    
       | F. Grosso  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Non soffre la velocità di Hernanes e, oltre a limitarne le avanzate, riesce a proporsi in avanti e scodellare diversi invitanti cross in area laziale. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 8 |  
       | Tuttosport | 8 | A tratti avulso dal gioco, sembra che il giovane Cavanda gli prenda le misure. Poi, da vero fuoriclasse, assurge a protagonista assoluto con l’ultima accelerazione che regala tre sacrosanti punti alla Juventus. |  
       | La Stampa | 7,5 |  
       | Corriere della Sera | 7,5 |  
       | La Repubblica | 8 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,7 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Svaria su tutto il campo andando a prendersi palloni ovunque. L’aria da derby lo rigenera, peccato le due conclusioni da fuori area un po’ sbilenche. |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | M. Sissoko  (Dal 44° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Splendida l’apertura per Krasic che s’invola in porta per segnare. |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | SV |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7,5 | Un carraramato, chi passa dalle sue parti viene asfaltato. Oltre a tanta quantità ci mette anche la qualità brasiliana. |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | S. Pepe  (Dal 21° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Troppo lento il tiro che poteva portare alla terza segnatura consecutiva, per il resto il suo ingresso da verve all’azione della Juventus. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Non il miglior Marchisio stagionale, anche se con Grosso combinano egregiamente sulla fascia. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Ha una ghiotta occasione per proseguire nella scalata alla classifica cannonieri ma la calci sul fondoschiena di Biava. Un po’ nascosto e troppo lontano dall’area di rigore. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  (Dal 25° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Due accelerazioni che avrebbero meritato maggior sorte ed una splendida punizione che solo un Muslera versione Gastone riesce a smanacciare in angolo. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | V. Iaquinta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Lavoro oscuro e sporco, riesce a dare profondità alla squadra combattendo e vincendo diversi duelli contro i corazzieri laziali. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |