| 
                                                    09 mag 2011  -  Pagelle Juventus - Chievo  2-2Campionato Serie A  2010/11 - 17° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Chievo: Sorrentino 6,5,  Sardo 6, Andreolli 6, Cesar 6, Mantovani 5 (Mandelli sv, dal 33° s.t.), Jockic 6,5, Fernandes 5,5, Rigoni 7, Costant 6,5 (Uribe 5, dal 19° s.t.), Thereau 6 (Bogliacino sv, dal 34° s.t.),  Pellissier 7
 A disp.: Squizzi,  Frey, Marcolini, Guana
 All.: Pioli
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Sui 2 gol poche responsabilità, mentre l'uscita alla kamikaze poteva risparmiarla. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | M. Motta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Gioca un eccellente primo tempo, tampona e riparte. Nella ripresa si ripresenta il Motta visto per tutta la stagione. L'azione del secondo gol del Chievo parte da una palla da lui persa.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5 | Formato mundial con un minuto di bambola completa. La grande squadra, cattiva e vincente si vede in quel minuto. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5 | Vale il discorso di Barzagli con l'aggravante del clamoroso palo colpito e un'altra grossa occasione fallita di testa. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | F. Grosso  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Perde la trebisonda nel fatidico minuto infernale. Non aveva disdegnato sino a quel momento, poteva colpire meglio sulla punizione del primo gol del Chievo. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 4,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Sbaglia il gol del 3-0, si fà ammonire per l'ennesimo tuffo, nulla altro. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 4,5 |  
       | Media | 4,8 |  
 | 
    
       | L. Toni  (Dal 35° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Dà consistenza all'attacco, peccato per il clamoroso palo che colpisce. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 4 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Il più fischiato della serata, anchequando la Juventus era in vantaggio.L'emblema della mancanza di personalità di questa squadra
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 4,5 |  
       | Media | 5,1 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5 | Para il gol certo di Uribe, poi canta e porta la croce sopprendo all'assenza di Aquilani. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Guadagna il rigore e si batte sino alla fine non coadiuvato dai compagni. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Segna il rigore del 1 - 0, fornisce l'assit a Matri per il 2 - 0, di più non si può chiedere. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Il gol è da centravanti di razza. Il problema della Juventus è infatti la difesa non certo l'attacco. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |