| 
                                                    30 gen 2011  -  Pagelle Juventus - Udinese  1-2Campionato Serie A  2010/11 - 3° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Udinese: 
 Handanovic 6,5, Benatia 6,5, Zapata 7, Domizzi 6, Isla 6,5, Asamoah 7, Pinzi 6, Inler 6 (Denis 6, dal 24° s.t.), Armero 7 (Coda sv,  47° s.t.), Di Natale 6,5 (Abdi sv, dal 27° s.t.), Sanchez 7,5A disp.: Belardi, Pasquale, Badu, Corradi
 All. Guidolin
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Chiude bene su Di Natale costringedolo a sbagliare ma nulla può nelle conclusioni ravvicinate in occasione dei 2 gol |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | Z. Grygera  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Armero ed Asamoah imperversano sulla sua fascia. Cerca di tamponare non commettendo grossi errori. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 4 | Sbaglia a non servire Krasic libero e tentando lui una goffa conclusione. Si fà espellere in maniera puerile. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 4 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 4,5 |  
       | Media | 4,6 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Non chiude tempestivamente in occasione dei gol dell'Udinese. Aveva annullato Di Natale, però se la Juventus subisce due gol qualche colpa l'ha anche lui. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | F. Grosso  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Forse il meno peggio del reparto difensivo. Disputa una buona partita macchiata dalla mancata chiusura sul gol di Sanchez |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Non c'è più. Spremuto fisicamente, le rare volte che gli riesce qualche incursione viene fermato fallosamente. Fa bene Del Neri a lamentarsi perchè ormai gli arbitri non gli fischiano più nemmeno il più evidente dei falli. |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Insieme a Krasic doveva far fare il salto di qualità alla Juventus, insieme a Krasic s'è spento. Altra prova incolore. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 4,5 |  
       | Media | 4,9 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | La Repubblica | 6 | Febbricitante cerca di arginare le veloci avanzate dell'Udinese. Non ha la collaborazione di Aquilani e il suo lavoro risulta vano |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | M. Sissoko  (Dal 40° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Ingresso che non porta nulla |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Un gol da cineteca che resterà fine a se stesso. Tolta la splendida rete, resta poco altro da segnalare. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | A. Libertazzi  (Dal 44° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | L'unico centravanti abile ed arruolato, entra ma non vede palla. |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | J. Martinez  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Riportato centravanti, si batte e svaria su tutto il fronte offensivo ma con poco costrutto. Confusionario tenta troppo spesso la giocata solitaria. |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Il capitano cerca di spronare la squadra ma non è seguito. Resta uno dei pochi che non amaina mai bandiera. Meriterebbe un finale di carriera più glorioso e felice ma con gli attuali compagni di (s)ventura c'è poco da divertirsi. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,3 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |