| 
                                                    29 mag 2011  -  Pagelle Juventus - Napoli  2-2Campionato Serie A  2010/11 - 19° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Napoli: De Sanctis 6,5, Santacroce 6, Cribari 5,5, Ruiz 5, Maggio 7, Gargano 6,5, Maiello 5,5 (Hamsik 6 dal 20° s.t.), Zuniga 6, Sosa 5 (Lavezzi 6,5 dal 7° s.t.), Mascara 5,5, Lucarelli 6,5 (Aronica SV dal 42° s.t.)
 A disp.: Giannello, Grava, Cannavaro, Dossena
 All.: Mazzarri
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6,5 | E meno male che qualche pezza la mette lui, più di una. Manca da un anno e mezzo però al momento non si può prescindere da lui.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7,5 |  
       | Media | 6,9 |  
 | 
    
       | H. Salihamidzic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Brazzo chiude la carriera alla Juventus con ritmi compassati. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Una delle delusioni della stagione. Il nuovo che non ha capito lo spirito Juventus e non ci ha smentito neanche nell'ultima partita. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Con l'epserienza limita Luccarelli e poche colpe sono da ascrivergli sui gol. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Il gol, qualche pallone calciato alla viva il parrocco, niente altro. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Se ne son perse le tracce. Non salta l'uomo, non riesce a fare un cross. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | P. De Ceglie  (Dal 30° s.t.): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Voto d'incoraggiamento per la prossima stagione. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | SV |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Impegno profuso con la solita dedizione salvo tirare i remi in barca quando vede che i compagni non l'assistono. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Assist per Matri a parte, nessun'altra giocata da menzionare. Troppo poco anche per una partita di fine stagione. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Destra o sinistra non ne azzecca una. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,1 |  
 | 
    
       | F. Boniperti  (Dal 1° s.t.): 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Personalità elevta per l'età, scatti e dribbling beneauguranti. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | L. Toni  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Combattente d'area ma poco incisivo. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | A. Matri  (Dal 26° s.t.): 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Il golletto ci scappa sempre. La conferma non è in discussione. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Due traverse, diverse giocate e tanta voglia d'esserci anche l'anno prossimo come protagonista. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,8 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |