| 
                                                    02 mag 2011  -  Pagelle Lazio - Juventus  0-1Campionato Serie A  2010/11 - 16° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Lazio: Muslera 6, Lichtsteiner 6,5, Biava 6,5 (Scaloni 5, dal 26° s.t.), Dias 6, Garrido 5,5, Brocchi 6 (Kozak SV, dal 43° s.t.), Matuzalem 6, Ledesma 5, Hernanes 5,5, Floccari 6, Zarate (Bresciano SV, dal 40° s.t.)
 A disp.: Berni, Del Nero, Gonzales, Rocchi
 All.: Reja
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Paratona su Hernanes e nel primo tempo su Floccari. Magari per lui è stato un principio di derby. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | M. Motta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Non ne imbrocca una, ma questa non è una novità. Sbaglia anche il più elementare dei passaggi, dà l'impressione d'essere sempre in stato confusionale. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | H. Salihamidzic  (Dal 26° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Entra determinato in un ruolo non suo. Appena la Lazio resta in 10 passa da terzino ad ala aggiunta . E' suo il cross che poi Pepe sfrutta per segnare.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Giganteggia in area di rigore. Mai una chiusura errata, anticipa con ottime ed eleganti scelte di tempo i vari Zarate, Floccari e Kozak. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Nuovamente il guerriero in mezzo all'area a eliminare i palloni che arrivano. Molto rischioso l'intervento su Floccari nel secondo tempo, la palla non la prende, la caviglia si.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | F. Grosso  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Più contenimento che spinta, nessun rischio e pochi errori. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Un fantasma in campo. Mai uno spunto, un'accellerazione. Chiuso senza difficoltà da Garrido. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,1 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Diga davanti alla difesa e spesso centrale difensivo aggiunto. Grazie ad una sua ripartenza la Juventus ottiene la superiorità numerica.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 7 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Travolto dal palleggio laziale, non riesce mai a dare i tempi alla squadra. Ci si aspettava una prova più incisiva essendo per lui la partita contro i biancocelesti un derby.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Sufficienza stirachiata sino al gol, ma quella rete riapre uno spiraglio alle flebili speranze Champions della Juventus. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Annullato da Biava e Dias. Quando gli arriva la manna dal cielo sbaglia clamorosamente tirando su Muslera in uscita. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | L. Toni  (Dal 26° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Combatte più di Matri e riesce a tenere alta la squadra. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 6 | Giornata negativa per il Capitano. Non gli riesce uno spunto, uno scatto, un passaggio. Troppo abulico per essere vero
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  (Dal 47° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Contraerea in area per l'ultimo assalto laziale |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 | 
                            
                                |  |