| 
                                                    13 feb 2011  -  Pagelle Juventus - Inter  1-0Campionato Serie A  2010/11 - 6° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Inter: Julio Cesar 6, Maicon 6, Ranocchia 5,5, Cordoba 5, Zanetti 5,5, Tiago Motta 5,5, Cambiasso 6 (Nagatomo 5,5, dal 27° s.t.), Kharja 5,5 (Pandev 5,5, dal 13° s.t.), Sneijder 6,5, Pazzini 5,5, Eto’o 5
 A disp.: Castellazzi, Materazzi, Natalino, Obi, Coutinho
 All.: Leonardo
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Reattivo e pronto su Pazzini e su Etò. Attento e veloce sul retropassaggio di Sorensen. La rinascita della Juventus parte anche da SuperGigi |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | F. Sorensen  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Stavolta viene graziato da Etò. Troppo fragile nei frangenti in cui dovrebbe essere determinato e cattivo. Da palpitazioni anche il retropassaggio per Buffon. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Ottima l'intesa con Barzagli e Pazzini è annullato |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Si presenta ai nuovi tifosi con una prestazione sontuosa. Perfetto, tempestivo ed elegante in alcune chiusure |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Già l'anno scorso dicemmo che andava riproposto a sinistra. Spinge come un forsennato non permettendo a Maicon le sue solite sgroppate. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,9 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Più guardingo del solito. Alcune accellerazioni del suo repertorio quando entra Nagatomo. Nel finale dovrebbe essere più attento a tener palla. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 7 | Chiuso dalla morsa Motta e Cambiasso, raramente riesce ad imprimere cambi di velocità alla monovra bianconera. Buono invece il lavoro in interdizione. |  
       | Corriere dello Sport | 7,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Esce stremato ed in preda ai crampi. Oscuro ma prezioso il lavoro in copertura. Primo tempo gladiatorio.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,4 |  
 | 
    
       | M. Sissoko  (Dal 29° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Sventa gli ultimi assalti nerazzurri. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 7 | In collaborazione con Chiellini, costringe Maicon sulla difensiva. Esce per infortunio e il brasiliano si spinge in avanti. |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | S. Pepe  (Dal 27° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 4,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Una leggerezza che poteva costar cara alla Juventus. Cercare un inutile tunnel ai limiti dell'area non è sinonimo di maturità. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7,5 |  
       | Tuttosport | 7,5 | Quasi riusciva a segnare il raddoppio da infortunato. Un gol e altre tre palle gol avute. Amauri è un triste ricordo. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 7,1 |  
 | 
    
       | L. Toni  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Tiene alta la squadra giocando molto di sponda e proponendosi anche come uomo assist. Molto buona l'intesa con Matri. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | V. Iaquinta  (dal 20° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | In queste partite anche chi entra dalla panchina deve essere un leone. Lui entra da agnello e non và bene. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,3 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |  Le immagini |
 
 
 |