| 
                                                    20 mar 2011  -  Pagelle Juventus - Brescia  2-1Campionato Serie A  2010/11 - 11° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Brescia: Arcari 6, Zoboli 6, Mareco 4,5, Accardi 5, Zambelli 5,5, Konè 6 (Baiocco sv dal 32° st), Cordova 5,5 (Lanzafame 5 dal 13° st), Vass 5,5, Daprelà 5, Diamanti 6 (Jonathas sv dal 32° st), Eder 6,5
 A disp.: Sereni, Lasik, Possanzini, Kamalù
 All.: Iachini
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Responsabilità sul gol in coabitazione con Chiellini e qualche incertezza sulle uscite. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | F. Sorensen  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Un primo tempo di incertezze e passaggi a vuoto.Ripresa con più sostanza e pochi fronzoli.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Non riesce a dare sicurezza al reparto, troppo incerto e titubante pur non commettendo gravi errori. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 4,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Eder (20 cm più piccolo) lo supera di testa e insacca.Riesce però nell'impresa di non far segnare il 3-1 a Krasic spingendolo da dietro.
 |  
       | Corriere dello Sport | 4,5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 4,8 |  
 | 
    
       | A. Traore'  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Sulla sua fascia il Brescia non spinge mai e lui dovrebbe così giocare quasi da ala aggiunta. Resta invece timido a svolgere il compitino senza aggredire la corsia.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  (Dal 22° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Dà equilibrio ad una difesa troppo trabballante e impaurita. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Bello il gol al volo, un altro glielo nega Chiellini, altri due li sbaglia lui. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Più i palloni persi che quelli recuperati. Con Aquilani si pestano i piedi sovrapponendosi lasciando troppo spesso il pallino del gioco alle rondinelle bresciane. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Geometrie semplice e precise, mai il lampo che possa illuminare la gara e cambiare ritmo alla Juventus. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Grande velocità e intraprendenza, manca la lucidità al momento di finalizzare il tanto lavoro. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7,5 |  
       | Tuttosport | 8 | Dopo gli ultimi sbandamenti di Buffon e Chiellini è lui l'ultima e la sola bandiera bianconera che lotta e combatte (come sempre) con impegno, cuore e tecnica.Il gol è l'ennesimo gioiello della sua straordinaria carriera.
 |  
       | Corriere dello Sport | 8 |  
       | La Stampa | 9 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7,5 |  
       | Media | 7,8 |  
 | 
    
       | J. Martinez  (Dal 42° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Tiene palla per far trascorrere il tempo. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Perde il confronto con i difensori bresciani. In ritardo su alcuni ottimi cross che Krasic e Pepep scodellano al centro. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | L. Toni  (Dal 37° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Come Martinez, tiene palla e trascorrono i minuti. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 | 
                            
                                |  |