| 
                                                    02 feb 2011  -  Pagelle Palermo - Juventus  2-1Campionato Serie A  2010/11 - 4° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Palermo: Sirigu 6, Cassani 6,5, Andelkovic 6,5, Bovo 7, Balzaretti sv (Darmian 6, dal 11° pt), Nocerino 6,5, Bacinovic 6,5, Migliaccio 7, Pastore 6,5, Ilicic 6 (Kasami 5,5, dal 14° s.t.), Miccoli 6,5 (Paolucci sv, dal 42° s.t.)
 A disp.: Benussi, Kurtic, Liverani, Acquah
 All.: Rossi
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Corriere dello Sport | 6 | Non irreprensibile sui due gol. Il secondo gli passa troppo vicino e in altri tempi non sarebbe entrato in rete |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | Z. Grygera  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Corriere dello Sport | 5 | Gli bastano 7' per farsi scivolare Miccoli alle spalle. Troppo macchinoso e lento per i veloci palermitani e meno male che Balzaretti è uscito. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Corriere dello Sport | 5 | Un pò di comprensibile emozione e confusione all'inizio poi prende le redini della difesa. Buona la prima. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Corriere dello Sport | 5 | Migliaccio è 20cm più piccolo ma riesce a saltargli davanti al naso e insaccare. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | F. Grosso  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 | Non commette gravi errori e si propone sovente in avanti, continua il momento si. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | H. Salihamidzic  (Dal 34° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Corriere dello Sport | SV | Un pò di vivacità ma sbaglia un paio di facili cross |  
       | La Stampa | SV |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 | Riaccende la luce e fioccano le occasioni da gol. Colpisce un palo e tiene sempre in apprensione la retroguardia rosanero. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Corriere dello Sport | 5 | Gioca a sprazzi. Quando il Palermo accellera viene messo sottto, quando rallenta comanda lui a centrocampo. Alcuni colpi di tacco potrebbe evitarli e giocare più semplice. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | M. Sissoko  (Dal 21° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 | Non ha i piedi e la visione di gioco di Aquilani, ci mette un pò di impegno in più. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 | Troppo soft per i ritmi dei siciliani, troppo lezioso quando dovrebbe velocizzare la manovra. Rivisti alcuni passaggi in orizzontale che faceva in passato, a favore dell'avversario! |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Corriere dello Sport | 7 | Come contro l'Udinese segna il gol e lascia aperte speranze alla Juventus. Come contro l'Udinese finisce 2-1, meglio che non segni più? |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Corriere dello Sport | 5 | Va bene l'amozione, ma delle occasioni così limpide non si falliscono soprattutto se si è costati quasi venti milioni. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | J. Martinez  (Dal 21° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 | Poteva segnare il primo gol in maglia bianconera e diventare il salvatore della Juventus. Appoggia debolmente su Sirigu da pochi passi. Svaria su tutto il fronte dell'attacco anche se forse avrebbe dovuto stazionare più centralmnte. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Corriere dello Sport | 6 | Svaria su tutto il campo cercando di trascinare la squadra. Lotta e s'impegna trovando subito feeling con Matri. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 6,0 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |