| 
                                                    15 mag 2011  -  Pagelle Parma - Juventus  1-0Campionato Serie A  2010/11 - 18° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Parma: Mirante 6,5; Zaccardo 6, Lucarelli 7, Paletta 6,5, Gobbi 6, Valiani 7 (Angelo SV, dal 32° s.t.), Morrone 6,5 (Nwankwo SV, 41° s.t.), Dzemaili 7, Modesto 6; Giovinco 7,5, Bojinov 5,5 (Candreva 6,5, 21° s.t.).
 A disp.: Pavarini, Paci, Galloppa, Amauri.
 All.: Colomba
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Non irreprensibile sul gol di Giovinco, ma nel primo tempo ne salva due da campione. |  
       | Corriere dello Sport | 6,5 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,6 |  
 | 
    
       | M. Motta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Lemme lemme guarda Giovinco andarsene senza far nulla per contrastarlo. Sicuro partente e nessuno lo rimpiangerà.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 4,5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Troppo molle sul gol di Giovinco, gli concede troppo spazio. Peccato per questa grave mancanza perchè aveva chiuso bene sino a quel momento.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Si batte con grinta e efficacia annullando Bojinov. Troppo solo. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | F. Grosso  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Si disimpegna bene in fase difensiva, occorrerebbe più spinta in fase offensiva. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | J. Martinez  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 4,5 | Rientro grigio per l'uruguaiano. Ci mette impegno e buonavolontà, null'altro. |  
       | Corriere dello Sport | 4 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 4,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 4,7 |  
 | 
    
       | M. Giandonato  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Combatte ed imposta tenendo testa al dinamico centrocampo parmense.Poco coadiuvato dai compagni dimostra personalità.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,3 |  
 | 
    
       | L. Toni  (Dal 21° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Con il suo ingresso la Juventus acquista profondità, sfiora il gol del pareggio di un niente. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,8 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Al piccolo trotto come se la stagione fosse finita e si aspetta il rompete le righe. Degni di nota due insidiosi tiri da fuori area.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Sballottato a destra a sinistra al centro finisce per non capirci più niente. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | H. Salihamidzic  (Dal 27° s.t.): 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Se non ricevesse la spinta da Toni che lo sbilancia aveva la grande chance per il pareggio. |  
       | Corriere dello Sport | SV |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 4,5 | Ingabbiato nella morsa Lucarelli - Paletta non riesce a far salire la squadra. Con l'ingresso di Toni va a fare l'esterno di destra con scarsi risultati.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 4,8 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 4,5 | S'intestardisce nel gioco solitario e nella costante ricerca del dribbling rallentando l'azione della Juventus. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 4,5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 4,9 |  
 | 
    
       | A. Traore'  (Dal 8° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Dinamicità fine a se stessa. Non riesce a fare un cross e a proporsi sulla fascia. |  
       | Corriere dello Sport | 4,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,3 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |