| 
                                                    23 apr 2011  -  Pagelle Juventus - Catania  2-2Campionato Serie A  2010/11 - 15° ritorno Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Catania: Andujar 6, Alvarez 5 (Schelotto SV, dal 41° s.t.), Silvestre 5,5, Spolli 6, Capuano 6,5, Carboni 5,5, Ledesma 5,5 (Lodi 7, dal 14°s.t.), Izco 5 (Bergessio 6, dal 1° s.t.), Ricchiutti 6,5, Gomez 7, Maxi Lopez 6
 A disp.: Kosiky, Terlizzi, Marchese, Pesce
 All.: Simeone
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus G. Buffon  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Può solo guardare la punizione che s'infila. Per il resto, salvo alcune uscite e una respinta su Gomez, niente da segnalare |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | M. Motta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Dura un tempo la sua partita e 2 minuti per farsi ammonire. C'è da dire che con lui in campo la Juventus vinceva 2-0
 |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  
 | 
    
       | F. Sorensen  (Dal 1° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 4,5 |  
       | Tuttosport | 5 | Fà rimpiangere Motta! Abulico, lento, timoroso. Il Catania dalla sua parte costruisce le azioni più pericolose e sfonda sempre. |  
       | Corriere dello Sport | 5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,0 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Nessun errore da imputargli, chiude e si limita al compitino. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,7 |  
 | 
    
       | A. Barzagli  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Annulla Maxi Lopez dando ordine allla difesa. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,1 |  
 | 
    
       | F. Grosso  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 6 | 80 minuti perfetti fino a quando non chiude su Gomez. Da questo episodio sparisce dal campo. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 4,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Aquilani sul finale è imbufalito con lui che si fà anticipare banalmente e costringe Melo al fallo da cui nascerà il gol del pareggio. Pepe sarebbe dovuto entrare al suo posto.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Bergonzi inventa il fallo di mano ma lui non lo commette. Grande baluardo davanti alla difesa anche se negli ultimi minuti resta senza benzina |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Inviperito contro Krasic che si fà rubare puerilmente il pallone all'ultimo minuto. Ci teneva allla vittoria e, pur correndo a velocità inferiore rispetto agli etnei, ci ha messo grinta e piede.
 |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,6 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Nell'arrembaggio finale del Catania viene saltato più volte, nel resto della partita resta nascosto e ai margini della manovra. |  
       | Corriere dello Sport | 6 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7,5 |  
       | Tuttosport | 7 | Esce lui e si spegne la luce. Il cambio più logico sarebbe stato Pepe per Krasic. Oltre alla doppietta, tanta grinta e tanta classe, purtroppo l'unico della Juventus a possederla.
 |  
       | Corriere dello Sport | 7 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 7,5 |  
       | La Repubblica | 7 |  
       | Sportmediaset | 7,5 |  
       | Media | 7,2 |  
 | 
    
       | S. Pepe  (Dal 30° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5 | Divora una clamorosa azione in contropiede 1 contro 4. La legge del gol poi è spietata: gol sbagliato, gol subito. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | SV |  
       | Media | 5,1 |  
 | 
    
       | A. Matri  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Troppo spesso laterale a proporre i cross quando dovrebbe essere al centro per riceverli. |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,3 |  
 | 
    
       | L. Toni  (Dal 22° st): 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Dovrebbe far salire la squadra tenendo palla, invece non ne tiene una.Sull'unico cross che Krasic riesce a servirgli colpisce troppo centrale.
 |  
       | Corriere dello Sport | 5,5 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,4 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |