| 
                                                    12 set 2010  -  Pagelle Juventus - Sampdoria  3-3Campionato Serie A  2010/11 - 2° Giornata
 | 
                                        
                                            |  | 
                                        
                                            | Sampdoria: Curci 6; Zauri 5,5, Gastaldello 6,5, Lucchini 6 (Volta sv, dal 33° s.t.), Ziegler 6,5, Semioli 6 (Marilungo 7, dal 23° s.t.), Palombo 6,5, Dessena 6, Koman 5, Cassano 7,5, Pozzi 7
 A disp.: Da Costa, Cacciatore, Padalino, Mannini
 All.: Di Carlo
 | 
                                        
                                            | 
                                                    Pagelle Juventus M. Storari  :
 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Non ha grosse responsabilità sui gol, i compagni di reparto non gli danno una mano e vede maglie blucerchiate arrivargli da ogni dove. Splendida la parata su Pozzi lanciato a rete nel primo tempo.
 |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | M. Motta  : 
  
   
       | Juventus DOC | 4 |  
       | Tuttosport | 4,5 | Un disastro. Dalla sua parte Cassano agisce indisturbato disponendo a suo piacimento della fascia. Lascia saltare Pozzi in occasione del terzo gol della Samp.
 Irriconoscibile rispetto alle prime uscite stagionali, incominciamo a capire perché non fosse titolare nella Roma.
 |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 4,5 |  
       | Sportmediaset | 4,5 |  
       | Media | 4,6 |  
 | 
    
       | Z. Grygera  (Dal 31° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Quando entra lui i disastri sono già stati combinati. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | L. Bonucci  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5 | In una squadra che subisce tre gol i difensori hanno diverse responsabilità e lui non è esente. |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,2 |  
 | 
    
       | G. Chiellini  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Come il suo compagno di reparto: non è esente da colpe sui tre gol segnati dalla Samp. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 5,5 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | P. De Ceglie  : 
  
   
       | Juventus DOC | 4,5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Troppo molle in occasione del cross da cui scaturisce il terzo gol della Samp. Marilungo appena entrato sembra Cassano e lui non riesce a contenerlo. |  
       | La Stampa | 5 |  
       | Corriere della Sera | 5 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,1 |  
 | 
    
       | S. Pepe  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6,5 | Primo tempo da 4. Il gol ad inizio ripresa gli dà la carica ed una maggiore verve. |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,5 |  
 | 
    
       | A. Aquilani  (Dal 33° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Pochi minuti per odorare il clima dell'Olimpico.  |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | SV |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | M. Krasic  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 7 | Il migliore in campo. Devastante quando parte in velocità, mette lo zampino su tutti i gol bianconeri. Crolla alla distanza dopo avere speso tutto, come il grande Pavel.
 |  
       | La Stampa | 7 |  
       | Corriere della Sera | 6,5 |  
       | La Repubblica | 6,5 |  
       | Sportmediaset | 7 |  
       | Media | 6,8 |  
 | 
    
       | V. Iaquinta  (Dal 33° st): 
  
   
       | Juventus DOC | SV |  
       | Tuttosport | SV | Rientro soft, vediamo giovedì in Europa League. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | SV |  
       | La Repubblica | SV |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  
 | 
    
       | C. Marchisio  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6,5 |  
       | Tuttosport | 6 | Il gol del 1-1 è importantissimo perché sblocca psicologicamente la Juventus. Ancora non è entrato in forma, troppe le pause che si concede. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6,5 |  
       | Media | 6,2 |  
 | 
    
       | F. Melo  : 
  
   
       | Juventus DOC | 7 |  
       | Tuttosport | 6 | Cinque minuti di follia a metà primo tempo, poi una partita di concretezza e sostanza. Deve limitarsi in certi atteggiamenti, se lo farà diventerà un pilastro di una Juventus vincente.
 |  
       | La Stampa | 6,5 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 5 |  
       | Sportmediaset | 5 |  
       | Media | 5,9 |  
 | 
    
       | A. Del Piero  : 
  
   
       | Juventus DOC | 5 |  
       | Tuttosport | 5,5 | Vuole festeggiare il 17° compleanno in maglia bianconera con il gol ma alcune volte potrebbe essere meno egoista. Peccato per alcune punizioni che hanno lambito i pali.
 |  
       | La Stampa | 5,5 |  
       | Corriere della Sera | 5,5 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 5,5 |  
       | Media | 5,5 |  
 | 
    
       | F. Quagliarella  : 
  
   
       | Juventus DOC | 6 |  
       | Tuttosport | 6 | Gol da opportunista poi poco altro se non delle improbabili conclusioni alle stelle. Non è Del Piero la sua spalla ideale. |  
       | La Stampa | 6 |  
       | Corriere della Sera | 6 |  
       | La Repubblica | 6 |  
       | Sportmediaset | 6 |  
       | Media | 6,0 |  La cronaca |  Il video |  Il tabellino |  La classifica |  Il calendario |
 
 
 |